Pierwszy turniej już za nami.
Poniżej wyniki:
| 1 | Maciej | Lehman | 70,83% |
| 2 | Krzyś | Jassem | 62,50% |
| 3 | Paweł | Kasprzak | 61,11% |
| 4 | Krzysiek | Klamka | 59,72% |
| 5 | Ewa | Janecka | 58,33% |
| 6 | Mariusz | Winkler | 55,56% |
| 7 | Danka | Winiszewska | 54,17% |
Klasyfikacja Szkoły Brydża:
| 1 | Paweł | Kasprzak | 61,11% |
| 2 | Krzysiek | Klamka | 59,72% |
| 3 | Ewa | Janecka | 58,33% |
| 4 | Mariusz | Winkler | 55,56% |
| 5 | Danka | Winiszewska | 54,17% |
| 6 | Piotr | Maj | 51,39% |
